Thông Tin Cơ Bản
Máy đúc nhôm, đồng, kẽm
Dùng trong việc đúc nhôm có cốt hoặc không cốt như: stator mô tơ, vỏ động cơ xe máy, vành (nhôm) xe máy, vành nhôm ô tô,…
Độ chính xác cao, độ ổn định cao
Có thể lựa chọn thêm các hệ thống phụ trợ để chạy tự động như: gầu múc, phun sương chống dính, lấy phôi
| Item | Brand | PlaceofOrigin | Remark | |
| 1 | HMI Touch Screen | Omron | Japan | |
| 2 | PLC Controller | Omron | Japan | |
| 3 | Relay | IDEC | Japan | |
| 4 | Inverter | FUJI | Japan | |
| 5 | Conductor | ShinLin | Taiwan | |
| 6 | Speed Measure System | Germany | For Injection Stroke | |
| 7 | Accumulator | |||
| 8 | Solenoid Valve | Tokimec / Yuken | Japan | |
| 9 | Hydraulic Pump | Tokimec | Japan | |
| 10 | Main Motor | Fukuta | Taiwan | |
| 11 | Pneumatic Solenoid Valve | SMC | Japan |
Thông Tin Chi Tiết
Thông số kỹ thuật máy đúc nhôm 150T| Item | Unit | SD-250CE | |||
| Die Open/Close | Clamping Force | kN | 1500 | ||
| Platen Dimensions (HxW) | mm | 730x730 | |||
| Space between Tie Bars | mm | 460x460 | |||
| Tie Bar Diameters | mm | 90 | |||
| Platen Stroke | mm | 350 | |||
| Mold Thickness Range | mm | 250~500 | |||
| SolenoidValve for Core | piece | 3/8”x1 | |||
| Hydraulic Outlet for Core | set | 1/2”x2 | |||
| Injection | Injection Force | kN | 203 | ||
| Plunger Stroke | mm | 330 | |||
| Plunger-tip ProjectionDistance | mm | 150 | |||
| Injection Position | mm | -100 | |||
| Dry Shot Speed | m/s | 5 | |||
| Plunger-tip Diameter | mm | Min. | Sta. | Max. | |
| 45 | 50 | 60 | |||
| Maximum Casting Pressure | Mpa | 128.8 | 104 | 72.4 | |
| Maximum Casting Area | cm2 | 114 228 | 141 282 | 203 405 | |
| Actual Shot Weight | Kg | 0.92 | 1.16 | 1.67 | |
| Ejection | Ejection Force | kN | 100.1 | ||
| Ejection Stroke | mm | 75 | |||
| Others | Hydraulic Motor | kW | 11 | ||
| Amount of Hydraulic Oil | L | 360 | |||
| Amount of Water for Oil Cooling | L/min | 30 | |||
| Amount of Water for Mold Cooling | L/min | 30~60 | |||
| Machine Weight | ton | 6 | |||
| Machine Size | mm | 4820x1520x2585 | |||



